প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের হালনাগাদ তথ্যাদি
|
|||
প্রতিষ্ঠানের নামঃ
|
দুর্গাপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | প্রতিষ্ঠানের ধরণঃ | টিএসসি |
ঠিকানাঃ | উৎরাইল, বিরিশিরি, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা। | প্রতিষ্ঠানের ই-মেইল | durgapurtsc@gmail.com |
BTEB কোডঃ | ৫৮১৫৩ | EIIN কোডঃ | ১৩৯৫২৫ |
৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীর তথ্যাদি | এসএসসি (ভোকেশনাল) ছাত্র-ছাত্রীর তথ্যাদি | ||||||||||||||||||||
৬ষ্ঠ শ্রেণি | ৭ম শ্রেণি | ৮ম শ্রেণি | ট্রেডের নাম | ৯ম শ্রেণি | ১০ম শ্রেণি | ||||||||||||||||
১ম শিফট | ২য় শিফট | ১ম শিফট | ২য় শিফট | ||||||||||||||||||
ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | |
৫৬ | ১২ | ৬৮ | ৫৫ | ২৩ | ৭৮ | ৬৮ | ১৭ | ৮৫ | ফিশ কালচার এন্ড ব্রিডিং | ১৮ | ১৩ | ৩১ | ০ | ০ | ০ | ১৭ | ১৩ | ৩০ | ০ | ০ | ০ |
ফার্ম মেশিনারি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | |||||||||
প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিং | ২০ | ০ | ২০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | |||||||||
রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশন | ২২ | ০৪ | ২৬ | ০ | ০ | ০ | ২২ | ০ | ২২ | ০ | ০ | ০ |
মোট শিক্ষার্থী | |
ছাত্র | ২৭৮ |
ছাত্রী | ৮২ |
সর্বমোট | ৩৬০ |
এসএসসি (ভোকেশনাল)১০ম শ্রেণি বোর্ড সমাপনী পরীক্ষার তথ্যাদি ২০২৫ খ্রি. | ||||
ট্রেডের নাম | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | সর্বমোট পরিক্ষার্থী |
ফিশ কালচার এন্ড ব্রিডিং | ০৯ | ১৭ | ২৬ |
৬৮
|
ফার্ম মেশিনারি | ০ | ০ | ০ | |
প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিং | ০ | ০ | ০ | |
রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশন | ৩৯ | ০৩ | ৪২ |
ট্রেডভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর সারসংক্ষেপ ২০২৪ খ্রি.
ক্রমিক | শ্রেণি | মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা(চলতি বছর)
|
পাশের হার (গত বছর)
|
||
মোট শিক্ষার্থী | কৃতকার্য | ||||
০১ | ৬ষ্ঠ
|
৯৬ | ৭০
|
৭২.৯২% | |
০২ | ৭ম | ৮৮ | ৮০ | ৯০.৯১% | |
০৩ | ৮ম | ৭০ | ৬৪ | ৯১.৪৩% | |
০৪ | ৯ম | ফিশ | আর এ সি | ৫২ | ১০০% |
৩০ জন | ২২ জন | ||||
০৫ | ১০ম | ২৬ জন | ৩৭ জন | ৬৩ | পরীক্ষার্থী ৬৩ জন (ssc Voc) পরীক্ষা -২০২৫ |
০৬ | ১১শ |
|
|
|
|
০৭ | ১২শ |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস